車検料金表
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用 1,0t未満 | 中型乗用 1,5t未満 | 大型乗用 2.0t未満 | 大型乗用 2.0t以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定点検料 | ¥15,000(税込¥16,500) | |||||
法 定 費 用 | 自賠責 | ¥17,540 | ¥17,650 | |||
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
| 印紙代 | ¥2500 | ¥2,500(小型) ¥2,600(普通) | ||||
| 代行料 | ¥9,800(税込¥10,780) | |||||
| 予備検査料 | ¥4,500(税込4,950) | |||||
| 合 計 | ¥55,940 (税込¥58,870) | ¥65,850 (税込¥68,780) | ¥74,150 (税込¥77,080) | ¥82,350 (税込¥85,280) | ¥90,550 (税込¥93,480) | |
※検査印紙代は、2026年4月1日~変更後の金額です。
※エコカー対象車、新規登録から13年以上経過したお車は重量税が異なります。
※1ナンバー(貨物)・8ナンバー・ダブルタイヤ等も対応しております。お値段が変わる場合がありますので、お問合せください。
※輸入車はプラス¥11,000(税込)で承っております。

